| 📆 Дата / Период | 🏆 Достижение | <ul><li>Масштаб</li><li>Форма</li><li>Тематика</li></ul> | Теги | 🔗 Ссылки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 - … | Модерация и общее руководство рабочей группой по формированию Карты компетенций техлидов отдела фронтенда | <ul><li>отдел</li><li>рабочая группа</li></ul> | |||
| 2023-08-07,08 | Участие в выработке формата модели данных от аналитиков | <ul><li>департамент</li><li>рабочая группа</li></ul> | |||
| 2022-11 - 2023-02 | Участие в разработке программы переподготовки | департамент, отдел | |||
| 2022-11,12 | Участие в работе РГ по учебной программе React | <ul><li>отдел</li><li>рабочая группа</li></ul> | |||
| 2022-09 - 2022-11 | Участие в разработке регламента по Code Style | департамент, отдел | регламент | ||
| 2022-05-22 | Урок в Школе Тимлида на тему “Инженерные практики” | департамент | качество кода, обучение, выступление | видео презентация |
|
| 2022-03-14 2022-03-21 |
Доклад на тему “Автоматизированная поддержка code style команды с помощью .editorconfig” Начало внедрение .editorconfig на проекте |
группа | качество кода, выступление | – | |
| 2021-12-06 | Доклад на тему “Роль техлида в команде” (в рамках IT-Кухни) | департамент | качество кода, выступление | видео презентация |
|
| 2021-11-22 | Выступление на тему “Инженерные практики на проекте АСУ ГФ” | группа | обучение | презентация (приватная) | |
| 2021-08-19, 20 | Участие в дизайн-интервью разработчика (Денис Кляченко). Участие в планировании процесса дизайн-интервью в компании | департамент | ??? | – | |
| 2021-07-12 | Доклад на тему “Техдолг: что это и как с этим бороться” (в рамках IT-Кухни) | департамент | качество кода, выступление | видео презентация: Tech debt.zip |
|
| 2021-03-10 | В рамках Expert Club доклад на тему “Код-ревью и качество кода” | департамент | качество кода, выступление | видео презентация: Код-ревью и качество кода.zip |
|
| 2021-03-03 – 2022-11-22 | Цикл выступлений “Бекендер о фронтенде” Список выступлений в конце документа |
группа, затем отдел | шаринг знаний, выступление | страница в Конфлюенсе | |
| 2021-02-03 | Доклад по созданию интеграционных тестов (видео удалено) | группа | интеграционное тестирование, выступление | – | |
| 2021-01-27 | Доклад по видам тестирования и внедрению интеграционного тестирования | команда проекта | интеграционное тестирование, выступление | презентация: Интеграционное тестирование.zip |
|
| 2020-11-25 | Внёс предложение по распределению по таскам ишью СонарКуба типа “уязвимость” и “баг” | группа | статический анализ, техдолг | – | |
| 2020-11-06 – 2021-04-01 | Инициировал возобновление работ по внедрению на проекте интеграционного тестирования; участие в работе РГ по интеграционному тестированию | команда проекта | интеграционное тестирование, РГ | – | |
| 2020-10-29 – 2021-04-01 | Участие в РГ по замене использования анемичной доменной модели на богатую доменную модель | группа | проектирование, архитектура, РГ | – | |
| 2020-09-22 – 2020-11-27 | Проведено наполнение раздела HOWTO в Confluence:<ul><li>NUnit</li><li>NBuilder</li><li>PlantUML <ul><li>общие вопросы</li><li>ER-диаграммы</li><li>диаграмма классов</li></ul></li><li>параметризованные тесты</li><li>Moq</li></ul> | группа | обучение, документация | страница в Конфлюенсе | |
| 2020-09-04 | Составил список тем (более 60-ти) для самостоятельной исследовательской работы программистов | группа | обучение, документация | во вложении: Темы для проработки.zip |
|
| 2020-08-26-28 | Участвовал в разработке регламента по юнит-тестированию в качестве основного рецензента | группа | юнит-тесты, документация | Конфлюенс | |
| 2020-08-18 | Написан регламент “Положение об овнерстве” (2020-08-19 первое обсуждение в команде) | группа | овнерство, документация, мероприятие | Конфлюенс | |
| 2020-06-18 | В рамках Expert Club сделан доклад по опыту внедрения в рабочие процессы группы дизайн-ревью | департамент | качество кода, проектирование, выступление | видео презентация: Design review.zip |
|
| 2020-06-09 – 2020-09-16 | Организовал процесс обмена опытом (рассказы про фишки в коде)<ul><li>20200609, Сергей Корепанов, хелпер для юнит-тестов;</li><li>20200729, я, авторегистрация DI</li><li>20200819, я, GetOnAtAll() vs GetAny()</li><li>20200902, я, Errors/Result</li><li>20200916, я, Рефакторинг “Замена параметров на объект” + Automapper</li></ul> | группа | шаринг знаний, мероприятие, выступление | страница со списком и ссылками | |
| 2020-05-08 2020-05-19,20 |
Подготовлен и проведён опрос команды на тему “Ваше мнение об используемых на проекте инженерных практиках по обеспечению качества кода” Подготовлено и проведено обсуждение в команде результатов опроса, запланированы некоторые активности |
группа | качество кода, мероприятие | – | |
| 2020-03-13 | Планирование совместно с тимлидом дальнейшей работы по направлению “владение кодом” | группа | качество кода, мероприятие | – | |
| 2020 февраль | Участие в разработке Perfomance review | группа | документация | – | |
| 2020-02 – 2021-04 | Активное участие во внедрении статического анализа кода (SonarQube): изменения в рабочем процессе, анализ и управление правилами статического анализа. Еженедельное подведение итогов по группе по issues SonarQube. Актуализация регламентов по использованию статического анализа кода в рабочих процессах группы. | группа | статический анализ, менеджмент | видео видео |
|
| 2020-02-03 2020-02-14 |
Написан регламент по использованию SonarQube Доработан регламент по использованию SonarQube |
группа | статический анализ, документация | Конфлюенс | |
| 2020-01-24, 31 | Участие в разработке roadmap по внедрению статического анализа (SonarQube) в процесс разработки | группа | статический анализ, мероприятие | – | |
| 2019-12-10 | Разработан, прошёл обсуждение группой и утверждён регламент проведения фазы проектирования (design review) при разработке | группа | проектирование, документация | Конфлюенс | |
| 2019-11-26 | Дизайн-ревью сделано обязательным (т.е. запущено на постоянной основе) | группа | проектирование | – | |
| 2019 ноябрь | Провёл эксперимент по использованию интеграционного тестирования в своём коде | проект | интеграционное тестирование, разработка | – | |
| 2019-10-18 | Дизайн-ревью в форме Скайп-конференции (продолжение экспериментов по внедрению проектирования ПО в рабочие процессы) | группа | проектирование, мероприятие | – | |
| 2019-09-23 | Доклад по SOLID | группа | проектирование, выступление | видео презентация: SOLID.zip |
|
| 2019-09-18 | В рамках пилотного проекта по design review подготовлены и отправлены на ревью два проекта дизайна классов | группа | проектирование, разработка | – | |
| 2019-09-17 | Запущен пилотный проект по design review, т.е. по проектированию дизайна классов и структуры БД до начала кодирования: проведён краткий инструктаж по процессу проведения design review | группа | проектирование, выступление | – | |
| 2019-09-05 | Доклад с описанием нотаций, используемых при проектировании структуры БД и дизайна классов | группа | проектирование, выступление | видео презентация: Нотации проектирования БД и ПО.zip |
|
| 2019-08-30 | Доклад (с последующим обсуждением) распространённых ошибок, связанных с качеством кода вообще и с дизайном классов в частности | группа | качество кода, проектирование, архитектура, выступление | – | |
| 2019-06-19 | Выступление по юнит-тестированию №4: Moq, NBuilder | группа | юнит-тесты, выступление | видео презентация: unit-тестирование 04 - Moq |
|
| 2019-04-23 | Задокументировал в Confluence описание архитектуры системы | группа | архитектура, документация | Конфлюенсе | |
| 2019-03-01 | Выступление по юнит-тестированию №3: Moq, работа с EF, обзорно: Live Unit Testing, Code Coverage, IntelliTest | группа | юнит-тесты, выступление | видео презентация: unit-тестирование 03 - моки, EF и прочее.zip |
|
| 2019-02 | В соавторстве разработал правила по структуре и оформлению юнит-тестов | группа | юнит-тесты, документация | Конфлюенс | |
| 2019 февраль-март | Архитектуру своего subdomain привел в соответствие с требованиями (см. выступление по архитектуре №3) | проект | архитектура, разработка | – | |
| 2019-февраль | Выступление по архитектуре №3: предложил конкретные меры по приведению в порядок архитектуры; приняты для реализации | группа | архитектура, выступление | презентация: проект изменений архитектуры.zip |
|
| 2019-02-01 | Выступление по юнит-тестированию №2: тестирование кода с зависимостями | группа | юнит-тесты, выступление | видео презентация: unit-тестирование 02 - код с зависимостями.zip |
группа |
| 2019-01-17 | Выступление по юнит-тестированию №1: общие принципы, тестирование кода без зависимостей | группа | юнит-тесты, выступление | видео презентация: unit-тестирование 01 - код без зависимостей.zip |
|
| 2018-12-25 | Выступление по архитектуре №2: выделение слоя репозиториев, разбиение крупных сервисов (в т.ч. low coupling, high cohesion) | группа | архитектура, выступление | видео презентация: Архитектура системы ПРЧБ (АСУ ГФ). Часть 2. Разбиение сервисов.zip |
|
| 2018-12-06 | Выступление по архитектуре №1: какая есть на данный момент на проекте, какие есть косяки, предложения по исправлению косяков | группа | архитектура, выступление | видео презентация: Архитектура системы ПРЧБ (АСУ ГФ).zip |
|
| 2018 | Активно участвовал в тестировании внедрения код-ревью (пилотный проект); сформулировал Правила проведения код-ревью; поддерживаю по текущий момент эти Правила в актуальном состоянии (в Confluence) | группа | код-ревью, документация | Конфлюенс | |
| 2018 – 2022 | Вносил на обсуждение группы требования по качеству кода; документировал утвержденные требования в Confluence | группа | качество кода, документация | Конфлюенс (сборник) ещё |
|
| 2017-06-10, 17 | Проведение курса по основам SQL для аналитиков и тестировщиков | департамент | обучение | TODO: выложить видео на Youtube, добавить ссылки презентация: Основы языка SQL.zip |
Список выступлений “Пятиминутка фронтенда”
| Дата | Тема |
|---|---|
| * * * | |
| 2022-11-22 | Регулярки в JS, часть 3 |
| 2022-11-15 | Регулярки в JS, часть 2 |
| 2022-11-08 | Регулярки в JS, часть 1 |
| 2022-10-18 | Массивы в JS |
| 2022-10-04 | Сборка фронтенда: терминология |
| 2022-09-20 | ASI |
| 2022-09-13 | прототипы |
| 2022-08-23 | Обработка ошибок в JavaScript |
| 2022-08-09 | тип string, часть 2 |
| 2022-07-26 | тип string, часть 1 |
| * * * | |
| 2022-01-25 | работа с JSON |
| 2022-01-18 | тип BigInt |
| 2022-01-11 | тип boolean |
| 2021-12-07 | итераторы |
| 2021-11-30 | тип Symbol |
| 2021-11-23 | тип Date |
| 2021-11-16 | ES modules |
| 2021-11-09 | objects |
| 2021-11-02 | SemVer & package.json |
| 2021-10-19 | GitHub |
| 2021-10-05 | Node.js, npm |
| 2021-09-21 | тип number |
| 2021-09-14 | генераторы в JS |
| 2021-09-07 | this |
| * * * | |
| 2021-05-19 | Console API |
| 2021-05-12 | null & undefined |
| 2021-05-05 | функции в JavaScript |
| 2021-04-28 | Коллекции Set, Map, WeakSet, WeakMap |
| 2021-04-21 | Циклы for в JavaScript |
| 2021-04-14 | Правила гигиены при фронтенд-разработке |
| 2021-04-07 | var, let, const |
| 2021-03-31 | rest |
| 2021-03-24 | методы массивов |
| 2021-03-17 | destructure |
| 2021-03-10 | console |
| 2021-03-03 | spread |